Gols Pró
NOME DO ATLETA | CLUBE | GOLS |
ANDRE FELIPE MORAIS DOS SANTOS | PLÁCIDO DE CASTRO | 7 |
ROBERTO GIL FERREIRA FARIAS | ANDIRÁ | 5 |
LYRIO CESAR MUNIZ OCCHI | ADESG | 4 |
ALAN NOGUEIRA DA SILVA | ADESG | 3 |
EZEQUIEL DO VALE FERNANDES | ATLÉTICO ACREANO | 3 |
GABRIEL MESSIAS OLIVEIRAS CAMPOS | GALVEZ | 3 |
JULIO CESAR MUNIZ DA SILVA | ADESG | 3 |
LUCAS MATEUS MIOES ARAUJO | ATLÉTICO ACREANO | 3 |
PAULO RICARDO DA SILVA | ANDIRÁ | 3 |
THIAGO OLIVEIRA BERNARDINO | GALVEZ | 3 |
VINICIUS MIGUEL FARIAS RODRIGUES | ATLÉTICO ACREANO | 3 |
YLAN DE SOUZA SOARES | PLÁCIDO DE CASTRO | 3 |
ADRIANO PEREIRA DE SOUZA | ANDIRÁ | 2 |
ARTHUR YAGO SALINAS DE MORAES | ATLÉTICO ACREANO | 2 |
DAVID RAFAEL LIPKE NOGUEIRA | RIO BRANCO | 2 |
DIEGO GOMES DE SOUZA | GALVEZ | 2 |
GABRIEL SOUZA DE ARAUJO | RIO BRANCO | 2 |
HUDSON DA SILVA CANCIO | PLÁCIDO DE CASTRO | 2 |
KELVIN NASCIMENTO DE OLIVEIRA | INDEPENDÊNCIA | 2 |
KENNEDY SOUZA DE ARAUJO | INDEPENDÊNCIA | 2 |
LUIZ FELIPE SOMERA MELO | ATLÉTICO ACREANO | 2 |
PEDRO LUCAS DA SILVA BEZERRA | VASCO DA GAMA | 2 |
RAFAEL BRAGA DA SILVA | ATLÉTICO ACREANO | 2 |
SALOMÃO FONTES VERAS | VASCO DA GAMA | 2 |
WILHEMBERG AQUINO DA SILVA MELO | ADESG | 2 |
CAIO HENRIQUE SOARES DE SOUZA | PLÁCIDO DE CASTRO | 1 |
CARLOS AIRTON NOGUEIRA DE LIMA | VASCO DA GAMA | 1 |
DANIEL SOUZA OLIVEIRA | RIO BRANCO | 1 |
DAYAN SILVA DE ABREU | ANDIRÁ | 1 |
EDUARDO HENRIQUE SANTOS ARAUJO | ATLÉTICO ACREANO | 1 |
EDUARDO KAUÃ VIANA DO NASCIMENTO | ATLÉTICO ACREANO | 1 |
FRANCISCO ITALO LIMA SILVA | ANDIRÁ | 1 |
FRANCISCO TAISON NASCIMENTO DA SILVA | ANDIRÁ | 1 |
GUSTAVO RIOS CLEMENTE | INDEPENDÊNCIA | 1 |
JOÃO VICTOR PAIVA COSTA | VASCO DA GAMA | 1 |
JULIO CESAR XAVIER COSTA | ANDIRÁ | 1 |
KAUÃ ALMEIDA DE FREITAS | INDEPENDÊNCIA | 1 |
KAUAN SALES DE LIMA | RIO BRANCO | 1 |
KAYAN D’LUCAS ALBUQUERQUE MAGALHÃES | ATLÉTICO ACREANO | 1 |
LORIVAL JUNIOR MATOS DE ANDRADE | GALVEZ | 1 |
LUAN GADELHA MORAES | VASCO DA GAMA | 1 |
MAURO ENRICO PINHEIRO DA SILVA DE SOUZA | ADESG | 1 |
MIKAEK LUCAS DUARTE CARDOSO | ATLÉTICO ACREANO | 1 |
NATÃ YANK NASCIMENTO | INDEPENDÊNCIA | 1 |
PAULO KENNEDY CAVALCANTE FERREIRA | ADESG | 1 |
PEDRO HENRIQUE BENITEZ MARINO SOUZA | ANDIRÁ | 1 |
PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA | RIO BRANCO | 1 |
RENAN MESQUITA VERAS | GALVEZ | 1 |
RIAN ALENCAR DOS SANTOS | VASCO DA GAMA | 1 |
RUAN VITOR OLIVEIRA CARDOSO | ATLÉTICO ACREANO | 1 |
SAMUEL SIQUEIRA OLIVEIRA VIECORGE | GALVEZ | 1 |
SAYUK MATOS CARVALHO | VASCO DA GAMA | 1 |
THEO RODRIGUES MESQUITA GALVÃO | ANDIRÁ | 1 |
VICTOR GABRIEL GUEDES | GALVEZ | 1 |
VINICIUS LIMA BATISTA | INDEPENDÊNCIA | 1 |
WALLAS ESPINA DE SOUZA | GALVEZ | 1 |
Gols Contra
JOGADOR | CLUBE | GOLS |
BRUNO DAVID DE OLIVEIRA ARAUJO | RIO BRANCO | 1 |
Última atualização efetuada em 16/07/2021 – 09:00.