Gols Pró
Jogador | Clube | Gols |
RUAN VITOR OLIVEIRA CARDOSO | ANDIRÁ | 15 |
SAMUEL SIQUEIRA OLIVEIRA VIECORGE | ATLÉTICO ACREANO | 6 |
BRUNO DA ROCHA BATISTA | NÁUAS | 4 |
RODRIGO LAMAR REIS | ATLÉTICO ACREANO | 4 |
ALAN NOGUEIRA DA SILVA | ANDIRÁ | 3 |
ARTHUR YAGO SALINAS DE MORAES | ATLÉTICO ACREANO | 3 |
AYRLAN MATOS GADELHA | INDEPENDÊNCIA | 3 |
GLENDSON LIMA DOS SANTOS | ANDIRÁ | 3 |
JOÃO VITOR MENDES DE OLIVEIRA | ATLÉTICO ACREANO | 3 |
KLAYVER LIMA NASCIMENTO | SÃO FRANCISCO | 3 |
PAULO KENNEDY CAVALCANTE FERREIRA | SÃO FRANCISCO | 3 |
ALEX DA SILVA LIMA | NÁUAS | 2 |
ARÃO FRANCISCO SILVA DE QUEIROZ | GALVEZ | 2 |
ARTUR RAPHAEL ARAUJO SILVA | SÃO FRANCISCO | 2 |
CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS | HUMAITÁ | 2 |
DIEGO GOMES DE SOUZA | ATLÉTICO ACREANO | 2 |
EDERCLEY DA SILVA ARAUJO | HUMAITÁ | 2 |
EDUARDO DA SILVA SANTOS | NÁUAS | 2 |
GABRIEL MESSIAS OLIVEIRA CAMPOS | ATLÉTICO ACREANO | 2 |
HENRY GUILHERME MOURA DE OLIVEIRA | ANDIRÁ | 2 |
IZAQUE DOS SANTOS CARVALHO | VASCO DA GAMA | 2 |
JHON LEMMEM RIBEIRO DE SOUZA | ANDIRÁ | 2 |
KAWAN FERREIRA PERES | HUMAITÁ | 2 |
LUIZ MAGAIVE ALEMÃO DA SILVA | NÁUAS | 2 |
PAULO RICARDO DA SILVA | HUMAITÁ | 2 |
ROBERTO DUARTE NETO | ANDIRÁ | 2 |
RODRIGO COSTA DA SILVA | GALVEZ | 2 |
SALOMÃO FONTES VERAS | ANDIRÁ | 2 |
SAYUK MATOS CARVALHO | GALVEZ | 2 |
YLAN DE SOUZA SOARES | VASCO DA GAMA | 2 |
ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | ANDIRÁ | 1 |
CAIO HENRIQUE SOARES DE SOUZA | VASCO DA GAMA | 1 |
CARLOS AIRTON NOGUEIRA LIMA DA SILVA | VASCO DA GAMA | 1 |
DAYAN SILVA DE ABREU | ANDIRÁ | 1 |
EZEQUIEL DO VALE FERNANDES | ATLÉTICO ACREANO | 1 |
FELIPE ALEF SILVA DE FREITAS | GALVEZ | 1 |
FRANCISCO DORIAN BRAGA MATOS | GALVEZ | 1 |
FRANCISCO ITALO LIMA SILVA | NÁUAS | 1 |
FRANCISCO TAISON NASCIMENTO SILVA | ANDIRÁ | 1 |
GABRIEL LOPES DA SILVA | SÃO FRANCISCO | 1 |
GEOVANE MOURA DE OLIVEIRA | VASCO DA GAMA | 1 |
GUSTAVO RIOS CLEMENTE | INDEPENDÊNCIA | 1 |
JAZIEL FERREIRA DE MELO | VASCO DA GAMA | 1 |
JEFERSON OLIVEIRA DE ASSIS | HUMAITÁ | 1 |
JHONI RAMALHO NIMBA | ANDIRÁ | 1 |
JOÃO FELIPE BARBOSA DA SILVA | ANDIRÁ | 1 |
JULIO CESAR MUNIZ DA SILVA | GALVEZ | 1 |
KAUÃ DA COSTA ALBUQUERQUE | INDEPENDÊNCIA | 1 |
LUAN DE ARAUJO ALVES | VASCO DA GAMA | 1 |
LYRIO CESAR MUNIZ OCCHI | ATLÉTICO ACREANO | 1 |
MARCELO HERNAN MORAES FARIAS | INDEPENDÊNCIA | 1 |
MARIO ANDRÉ ANDRADE DE MOURA | ATLÉTICO ACREANO | 1 |
MATHEUS ROCHA NEPOMUCENO | VASCO DA GAMA | 1 |
MAURO ENRICO PINHEIRO DA SILVA DE SOUZA | GALVEZ | 1 |
MAURO VITOR SILVA DE SOUZA | VASCO DA GAMA | 1 |
NATÃ YANK NASCIMENTO | INDEPENDÊNCIA | 1 |
RIAN ALENCAR DOS SANTOS | GALVEZ | 1 |
RIAN BRUNO DA SILVA | HUMAITÁ | 1 |
ROBERTO GIL FERREIRA FARIAS | ANDIRÁ | 1 |
THIAGO JIALDI PEREIRA | HUMAITÁ | 1 |
VICTOR GABRIEL GUEDES DO NASCIMENTO | GALVEZ | 1 |
VINICIUS MIGUEL FARIAS RODRIGUES | ATLÉTICO ACREANO | 1 |
WELINTON DIAS NASCIMENTO | VASCO DA GAMA | 1 |
WESLEY DA COSTA LIMA | NÁUAS | 1 |
WILHEMBERG AQUINO DA SILVA MELO | GALVEZ | 1 |
Gols Contra
JOGADOR | CLUBE | GOLS |
CAIO VICTOR LIMA DA SILVA | GALVEZ | 1 |
HENRY GUILHERME MOURA DE OLIVEIRA | ANDIRÁ | 1 |
Última atualização efetuada em 18/12/2021 – 07:25