Gols Pró
JOGADOR | CLUBE | GOLS |
ADRIANO APARACIDO NARCIZO | GALVEZ | 9 |
ISMAEL CAMPELO LIMA | PLÁCIDO DE CASTRO | 8 |
FRANCISCO LIMA DA SILVA | RIO BRANCO | 8 |
DIOGO CARLOS SANTOS | ATÉTICO ACREANO | 8 |
RAIANDERSON DA COSTA MORAIS | ATLÉTICO ACREANO | 8 |
CHAYENE MEDEIROS OLIVEIRAS SANTOS | RIO BRANCO | 6 |
DANIEGO DE MATOS SILVA | GALVEZ | 5 |
CARLOS ALBERTO DE PAIVA JUNIOR | HUMAITÁ | 5 |
ANDRÉ DA SILVA LIMA | VASCO DA GAMA | 5 |
HELSON LUIZ DA CONCEIÇÃO SILVA FILHO | HUMAITÁ | 4 |
LAERCIO LOPES AQUINO | RIO BRANCO | 4 |
AJACIEL DA SILVA MORAES | GALVEZ | 4 |
CRISTIANO DA SILVA MAIA | SÃO FRANCISCO | 4 |
WALLESON DE LIMA BRILHANTE | INDEPENDÊNCIA | 4 |
STENIO GARCIA DUTRA | ATLÉTICO ACREANO | 4 |
MARCELO BRAS FERREIRA DA SILVA | ANDIRÁ | 4 |
LEONADRO OLIVEIRA MORAES | INDEPENDÊNCIA | 4 |
AILTON OLIVEIRA DA SILVA | INDEPENDÊNCIA | 4 |
RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA | GALVEZ | 3 |
LEANDRO DOS SANTOS NEIVA | PLÁCIDO DE CASTRO | 3 |
JEFFERSON BRITOS GOMES | RIO BRANCO | 3 |
JOSÉ MODESTO DO NASCIMENTO NETO | VASCO DA GAMA | 3 |
JOHN KENNEDY X. DA COSTA | VASCO DA GAMA | 3 |
ANDERSON BRITO DE ARRUDA | INDEPENDÊNCIA | 3 |
ALEX AUGUSTO PEREIRA DE ALCANTRA | RIO BRANCO | 2 |
EDUARDO MIGUEL MOLINARI | NÁUAS | 2 |
JOVAMBERT SANTOS NASCIMENTO | ATLÉTICO ACREANO | 2 |
LEANDRO OLIVEIRA MORAES | INDEPENDÊNCIA | 2 |
REGINALDO BARBOSA S. JUNIOR | GALVEZ | 2 |
JEFFERSON SERQUEIRA SILVA | GALVEZ | 2 |
MATHEUS DA SILVA ANDRADE | GALVEZ | 2 |
FRANCISLEI DA SILVA CARNEIRO | ANDIRÁ | 2 |
DIULIO SAMPAIO DA SILVA | PLÁCIDO DE CASTRO | 2 |
DAVI GUIMARÃES PEREIRA | SÃO FRANCISCO | 2 |
JENEILSON DA SILVA MONTEIRO | ANDIRÁ | 2 |
CARLOS RENAN DO NASCIMENTO MESQUITA | VASCO DA GAMA | 1 |
VICTOR BRUNO BALICA SILVA MONTEIRO | GALVEZ | 1 |
DIEGO PEREIRA ALBERTO | ATLÉTICO ACREANO | 1 |
WESLLEY HALAN PEREIRA | NÁUAS | 1 |
MANOLO LENA GODOY | RIO BRANCO | 1 |
EVERTON LUIZ VIANA | RIO BRANCO | 1 |
DIEGO DA SILVA SOUZA | ANDIRÁ | 1 |
JOÃO DOUGLAS ARAUJO SILVA | ATLÉTICO ACREANO | 1 |
FRANCISCO RAILSON MONTEIRO SILVA | ANDIRÁ | 1 |
LEONE HENRIQUE TIGRE RIBEIRO | PLÁCIDO DE CASTRO | 1 |
ALAN ROGERIO DE M GELETT | INDEPENDÊNCIA | 1 |
LEANDRO HENRIK DE SILVA SARAIVA | ANDIRÁ | 1 |
ARLISON MACIEL DE MELO | SÃO FRANCISCO | 1 |
FABIO HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA | SÃO FRANCISCO | 1 |
RODRIGO SANTOS NASCIMENTO | SÃO FRANCISCO | 1 |
ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | INDEPENDÊNCIA | 1 |
CARLOS GABRIEL DA CONCEIÇÃO LIMA | ATLÉTICO ACREANO | 1 |
JOANDERSON MENDES DE OLIVEIRA | GALVEZ | 1 |
IGOR TAVARES LIMA | ATLÉTICO ACREANO | 1 |
EDER MILER BEZERRA GOMES | PLÁCIDO DE CASTRO | 1 |
ANDERSON DAS GRAÇAS DOS SANTOS | PLÁCIDO DE CASTRO | 1 |
FELIPE FERREIRA EVANGELISTA | ATLÉTICO ACREANO | 1 |
RAFAEL SANTOS HENRIQUE CAETANO | RIO BRANCO | 1 |
GILSON MUNDIM COSTA | RIO BRANCO | 1 |
NATANAEL SAMPAIO DA SILVA | VASCO DA GAMA | 1 |
THIAGO DE LIMA | GALVEZ | 1 |
WELLIGTON FRANÇA OLIVEIRA | HUMAITÁ | 1 |
JOSÉ MARCILIO MARTINS DA SILVA | ATLÉTICO ACREANO | 1 |
BRUNO DA SILVA PEREIRA | ATLÉTICO ACREANO | 1 |
ITALO HENRIQUE JUVINO DA SILVA | RIO BRANCO | 1 |
DJAMES NASCIMENTO DA SILVA | ANDIRÁ | 1 |
RAYSON LUAN DA SILVA MELO | SÃO FRANCISCO | 1 |
LEANDRO LIMA DE MENESES | SÃO FRANCISCO | 1 |
FRANCISCO KALL WILLIAN | INDEPENDÊNCIA | 1 |
ASSIS PEREIRA BARROSO NETO | INDEPENDÊNCIA | 1 |
MARCELO OLIVEIRA DA SILVA | HUMAITÁ | 1 |
BRUNO OLIVEIRA MELO | HUMAITÁ | 1 |
MATHEUS CADORIN RODRIGUES | ATLÉTICO ACREANO | 1 |
Gols Contra
JOGADOR | CLUBE | GOLS |
WESLLEY HALAN PEREIRA | NÁUAS | 1 |
DANIEL VITOR DA SILVA | INDEPENDÊNCIA | 1 |
Última atualização efetuada em 23/04/2019 09:00.