Gols Pró
JOGADOR | CLUBE | GOLS |
VINICIUS DE LIMA BATISTA | RIO BRANCO | 16 |
LUCAS GABRIEL DA SILVA JUCÁ | INDEPENDÊNCIA | 13 |
BRUNO SANTOS DE LIMA | INDEPENDÊNCIA | 11 |
LUIZ EDUARDO NOGUEIRA DAMASCENO | GALVEZ | 9 |
WILLIAN RICARDO MATIAS LEAL | INDEPENDÊNCIA | 9 |
JOÃO GABRIEL MENESES DE LIMA | RIO BRANCO | 8 |
KAUÃ ALMEIDA DE FREITAS | INDEPENDÊNCIA | 7 |
BRUNO VIEIRA DE SOUZA | ESC. DO RAI | 5 |
ARON ZAINE SARKIS | ESC. DO RAI | 4 |
DIEGO LIMA RAIZ | ATLÉTICO ACREANO | 4 |
FELIPE GABRIEL DA SILVA MAGALHÃES | ESC. DO RAI | 4 |
KELVIN NASCIMENTO DE OLIVEIRA | INDEPENDÊNCIA | 4 |
LUIS FELIPE SOMERO MELO | ATLÉTICO ACREANO | 4 |
GABRIEL DE CASTRO TRINDADE | RIO BRANCO | 3 |
LUIZ FELLYPE FREITAS DA SILVA | RIO BRANCO | 3 |
ANDRÉ LUIZ FAÇANHA DE ALBUQUERQUE | GALVEZ | 2 |
CAIO MAGALHÃES DE OLIVEIRA | RIO BRANCO | 2 |
CAIO MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | GALVEZ | 2 |
DEYVISON MENEZES DE SOUZA | ATLÉTICO ACREANO | 2 |
LUIZ EDUARDO BELMONT DE CASTRO | GALVEZ | 2 |
LUIZ HENRIQUE PEREIRA SILVA | ESC. TRIANGULO | 2 |
MARCOS VINICIUS CERQUEIRA DA SILVA | GALVEZ | 2 |
PEDRO HENRIQUE DE SOUZA CASTRO | JOIA DE CRISTO | 2 |
RAFAEL IURI PASSAIA | INDEPENDÊNCIA | 2 |
RAILTON RODRIGUES DE LIMA | ESC. TRIANGULO | 2 |
THIAGO DE OLIVEIRA SANTANA | INDEPENDÊNCIA | 2 |
YAN LUCAS DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA | JOIA DE CRISTO | 2 |
ANTHENOR VICTOR TELLES | GALVEZ | 1 |
ASAFE VILÂNCIO FERREIRA | INDEPENDÊNCIA | 1 |
CAUA ESDRAS SOARES LIMA | JOIA DE CRISTO | 1 |
DAVI RODRIGUES SILVA ANUTE | GALVEZ | 1 |
DAVID DA SILVA VASCONCELOS | ESC. DO RAI | 1 |
DIOGO FARIAS PADILHA | RIO BRANCO | 1 |
GABRIEL HENRIQUE FREITAS DO NASCIMENTO | ESC. TRIANGULO | 1 |
GABRIEL SOUZA DE ARAUJO | GALVEZ | 1 |
ISRAEL MARTINS ALVES | ATLÉTICO ACREANO | 1 |
JOÃO JOSÉ DANIEL BEZERRA DE CASTRO | RIO BRANCO | 1 |
JOÃO LEONARDO ALENCAR DE ALMEIDA | INDEPENDÊNCIA | 1 |
JORGE LUIS FERREIRA BARROSO | GALVEZ | 1 |
KAIYRO BRAGA REZENDE | JOIA DE CRISTO | 1 |
LUCAS DUCKGALLO FRARI | RIO BRANCO | 1 |
MARCOS VINICIUS ALMEIDA DA SILVA | INDEPENDÊNCIA | 1 |
MARCOS VINICIUS SILVA DE ALMEIDA | ATLÉTICO ACREANO | 1 |
MATHEUS ALEXANDRE LIMA DOS SANTOS | ESC. DO RAI | 1 |
NICOLAS GOMES DA SILVA | GALVEZ | 1 |
PETRICK DE MORAIS FERREIRA MELO | INDEPENDÊNCIA | 1 |
RAILSON GABRIEL BARBOSA DE SOUZA | ATLÉTICO ACREANO | 1 |
WILLIAN SOUZA MELO | ATLÉTICO ACREANO | 1 |
Gols Contra
JOGADOR | CLUBE | GOLS |
PAULO VITOR ALVES BEZERRA | ESC. TRIANGULO | 1 |
ALYSSON BARROSO COELHO | ESC. TRIANGULO | 1 |
Última atualização efetuada em 28/11/2019 11:00