Gols Pró
JOGADOR | CLUBE | GOLS |
JOSÉ MARLLON DA SILVA VIEIRA | INDEPENDÊNCIA | 8 |
THALIS NASCIMENTO DOS SANTOS | GALVEZ | 8 |
ALIFI FELIPE OLIVEIRA CAVALCANTE | GALVEZ | 6 |
ASSIS PEREIRA BARROSO NETO | INDEPENDÊNCIA | 4 |
DIOGO AZEVEDO DE OLIVEIRA | SÃO FRANCISCO | 4 |
ERIC SILVA GOMES | GALVEZ | 4 |
JHONATAN ASSIS COSTA | SÃO FRANCISCO | 4 |
PAULO SERIO DA SILVA ARAUJO | ATLÉTICO ACREANO | 4 |
DEYSON LOPES DA SILVA | RIO BRANCO | 3 |
IGOR DA SILVA | RIO BRANCO | 3 |
JOSÉ ICARO DE LIMA SANTANA | INDEPENDÊNCIA | 3 |
KAWAN FERREIRA PERES | RIO BRANCO | 3 |
LUCAS DA SILVA LOURENÇONI DE OLIVEIRA | GALVEZ | 3 |
LUIZ ANTONIO FELIPE IRMÃO | ANDIRÁ | 3 |
PEDRO HENRIQUE DAVILA DO NASCIMENTO | VASCO DA GAMA | 3 |
DEIVID SILVA DE MELO | ATLÉTICO ACREANO | 2 |
EMANOEL COSTA DE ARAUJO | GALVEZ | 2 |
JOÃO VICTOR DE SOUZA CASTRO | GALVEZ | 2 |
KEVES LIMA AGUIAR | SÃO FRANCISCO | 2 |
MARCUS VINICIUS LIMA SARAIVA | RIO BRANCO | 2 |
SAVIO FERREIRA DA ROCHA | INDEPENDÊNCIA | 2 |
CARLOS MAGNO FREITAS DA SILVA | GALVEZ | 1 |
CAUÃ LUCAS SILVA DOS SANTOS | INDEPENDÊNCIA | 1 |
DIEGO ITALO BATISTA LIMA | GALVEZ | 1 |
DIONEY BRUNO FERREIRA DE SOUZA | ATLÉTICO ACREANO | 1 |
ELISSANDRO OLIVEIRA | ANDIRÁ | 1 |
ELYABE DE PAIVA ALVES | VASCO DA GAMA | 1 |
FRANKLIN THEREZINHO P. DA S. NETO | SÃO FRANCISCO | 1 |
GUILHERME DA COSTA PEREIRA | ATLÉTICO ACREANO | 1 |
GUSTAVO DA COSTA SILVA | SÃO FRANCISCO | 1 |
GUSTAVO SALATIEL DOS SANTOS FEITOSA | ATLÉTICO ACREANO | 1 |
HEVERTON ROCHA ZACARIAS | GALVEZ | 1 |
HIAGO ALMEIDA DE FREITAS | INDEPENDÊNCIA | 1 |
HIGOR KAIK MACHADO RODRIGUES | GALVEZ | 1 |
HIGOR SOUZA SILVA | VASCO DA GAMA | 1 |
ISMAEL LIMA DE MELO | ANDIRÁ | 1 |
JAIRO CONCEIÇÃO DA SILVA | ANDIRÁ | 1 |
JOÃO CARLOS SANTOS DE ALMEIDA | RIO BRANCO | 1 |
JOÃO PEDRO DA SILVA BARBOSA | INDEPENDÊNCIA | 1 |
LUCAS ARAUJO FERREIRA | RIO BRANCO | 1 |
LUCAS AZEVEDO FELIX | SÃO FRANCISCO | 1 |
MARCOS VINICIUS ALVES DANTAS | INDEPENDÊNCIA | 1 |
RAFAEL GOMES FERREIRA | SÃO FRANCISCO | 1 |
RALIDIO GOMES DA SILVA | VASCO DA GAMA | 1 |
THIAGO FELIPE BRASIL DE ABREL | RIO BRANCO | 1 |
WEVERSON FEITOSA DIAS | ANDIRÁ | 1 |
Gols Contra
JOGADOR | CLUBE | GOLS |
HUMBERTO ALBERTO VIEIRA | RIO BRANCO | 1 |
Última atualização efetuada em 27/06/2019 10:00