Gols Pró
JOGADOR | CLUBE | GOLS |
MATHEUS ASSIS COSTA | GALVEZ | 7 |
EMERSON RIQUELME SOUZA LIMA | INDEPENDÊNCIA | 6 |
MARCUS VINICIUS LIMA SANTANA | RIO BRANCO | 5 |
VICTOR BRENO BALICA SILVA MONTEIRO | GALVEZ | 5 |
VINIVIUS LEONARDELI RODRIGUES | ANDIRÁ | 5 |
DANILO MIRANDA DA SILVA | HUMAITÁ | 4 |
ERICK GERALDO DE ALENCAR BARROSO | GALVEZ | 4 |
FERNANDO DE ARAUJO AMANCIO | VASCO DA GAMA | 4 |
JHONATAN ASSIS DA COSTA | SÃO FRANCISCO | 4 |
JOSÉ WALBER PEREIRA DE ALMEIDA | ANDIRÁ | 4 |
JHON KENNEDY XAVIER DA COSTTA | PLÁCIDO DE CASTRO | 3 |
LEANDRO DE OLIVEIRA MORAES | INDEPENDÊNCIA | 3 |
MATEUS SANTOS COSTA | ANDIRÁ | 3 |
MATHEUS CADORIM RODRIGUES | PLÁCIDO DE CASTRO | 3 |
RODRIGO DOS SANTOS SOUZA | RIO BRANCO | 3 |
VALDEMIR LIMA MOURA | ANDIRÁ | 3 |
ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA | GALVEZ | 2 |
ANTONIO NETO BRAS DE SOUZA | GALVEZ | 2 |
JOHNATAN DE SOUZA MAKAREN | PLÁCIDO DE CASTRO | 2 |
TIAGO LMA DE ARAUJO | VASCO DA GAMA | 2 |
WALLACY FELIX DOS SANTOS | RIO BRANCO | 2 |
WESLEY SILVA DANTAS | GALVEZ | 2 |
ALISSON DOS SANTOS CARRILHA | ANDIRÁ | 1 |
ARTUR GONÇALVES RODRIGUES | ANDIRÁ | 1 |
ASSIS PEREIRA BARROSO NETO | INDEPENDÊNCIA | 1 |
CARLOS GABRIEL DA CONCEIÇÃO LIMA | ATLÉTICO ACREANO | 1 |
CARLOS LIDANNY DA SILVA | VASCO DA GAMA | 1 |
DANIEL VITOR DA SILVA | INDEPENDÊNCIA | 1 |
DANIEL CARVALHO DANTAS | GALVEZ | 1 |
DAVI LIRA DA SILVA | PLÁCIDO DE CASTRO | 1 |
DEYSON LOPES DA SILVA | RIO BRANCO | 1 |
DOUGLAS VITOR LIMA RODRIGUES | ANDIRÁ | 1 |
FRANCISCO BRUNO LIMA DA ROCHA | SÃO FRANCISCO | 1 |
FRANKLIN THEREZINHO PINHEIRO DA SILVA NETO | SÃO FRANCISCO | 1 |
GUSTAVO FELIX XAVIER | RIO BRANCO | 1 |
HENRIQUE RIZZI LIMA | ANDIRÁ | 1 |
IGOR DA SILVA | RIO BRANCO | 1 |
IGOR DE SOUZA SILVA | ANDIRÁ | 1 |
ISMAEL LIMA DE MELO | ATLÉTICO ACREANO | 1 |
JHON ALBERT MENDES ALVES | ANDIRÁ | 1 |
JHULY JARBASON LIMA DE LIVEIRA | VASCO DA GAMA | 1 |
JOÃO GUSTAVO MOTA DE LIMA | ATLÉTICO ACREANO | 1 |
JOÃO LUCAS CASTRO MAGALHÃES | HUMAITÁ | 1 |
JOÃO PEDRO VALLADÃO DA ROSA | GALVEZ | 1 |
JOHNES ROCHA DE OLIVEIRA | ANDIRÁ | 1 |
JOSÉ NATANAEL AGUIAR DA SILVA | INDEPENDÊNCIA | 1 |
KENNEDY MARIN DA COSTA FIGUEIREDO | PLÁCIDO DE CASTRO | 1 |
LAEL BOY MAIA DE LIMA | ATLÉTICO ACREANO | 1 |
LUCAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VASCO DA GAMA | 1 |
MARK DELON DINIZ SILVA | PLÁCIDO DE CASTRO | 1 |
MATEUS GOMES DE SOUZA | VASCO DA GAMA | 1 |
MICHAEL MARQUES MOREIRA | INDEPENDÊNCIA | 1 |
NATAN DA SILVA FEITOSA | GALVEZ | 1 |
PAULO HENRIQUE HOLANDA DA SILVA | RIO BRANCO | 1 |
RADYSON DA SILVA TEIXEIRA | ANDIRÁ | 1 |
RAYALLYSON LUCCAS DA SILVA PINHEIRO | RIO BRANCO | 1 |
RENAN VICTOR DA COSTA SILVA | ATLÉTICO ACREANO | 1 |
RYAN DE SOUZA TICO | PLÁCIDO DE CASTRO | 1 |
SAVIO FERREIRA DA ROCHA | INDEPENDÊNCIA | 1 |
SERGIO ROBERTO FONTES DE LIMA VERAS | SÃO FRANCISCO | 1 |
WELLYTON OLIVEIRA FIGUEIREDO | ATLÉTICO ACREANO | 1 |
WESLLEY HALAN PEREIRA | RIO BRANCO | 1 |
YGOR SANTOS DE ARAÚJO | VASCO DA GAMA | 1 |
Gols Contra
JOGADOR | CLUBE | GOLS |
MATEUS SANTOS COSTA | ANDIRÁ | 1 |
MOISES MELO DA SILVA | VASCO | 1 |
Última atualização efetuada em 13/09/2019 10:00